Erstes Buch der WANTOO-Romantrilogie

Im Mai 2007 erscheint der erste Roman unter dem Namen Der siebte Schläfer.
Er ist der erste einer Romantrilogie, die wir während unserer 3jährigen Reise vervollständigen werden...  [Weiter]

 

 

WANTOO-Tagebuch:

Lieber WALDEMAR,

nach 14 Monaten und fast 10.000 km in den Beinen treffen wir wieder in Deutschland ein. Die letzten...

Lieber WALDEMAR, nun sitze ich hier am Pazifik und versuche die richtigen Worte zu finden.

Walt Whitman hat einmal geschrieben:

 

"Gather ye rosebuds while ye may, old time is still...

Letzte NEWS:

Artikel in "Südthüringer Zeitung"

Lesen Sie den gesamten Artikel als PDF (Link weiter unten)

 

 

DER START - Bilder von der Abschiedsfeier:

 

 

 

 

[Weiter...]

 

 

Gesamtübersicht

Route von Toronto nach New York vom 28.4.2007-31.12.2008

Die Route führt von Kanada über die Westküste der USA nach Mexiko, zurück über die Ostküste der USA nach New York.

 

Der Start von WANTOO in Kanada hat sich aufgrund der Wetterverhältnisse vor Ort um einen Monat auf den 28. April 2007 verschoben. Die Weiterreise wird nun nicht wie ursprünglich vorgesehen von Sudbury sondern von Toronto aus erfolgen.

 

Projekt in Kanada vorzeitig abgebrochen: Leider musste das Wantoo-Team am 1.10.2007 aus gesundheitlichen Gründen das Vorhaben abbrechen. Mehr Information dazu finden Sie im Tagebuch.

Kanada

WhiteRock     30.09.2007   46 4457 8891  
            km       km Route      km total        
TorontoAirport     28.04.2007       4434  
TERMINVERSCHIEBUNG!
Liste wird noch aktualisiert
               
Walford     05.04.2007   131 131 4565  
AlgomaMills     06.04.2007   47 178 4612 2d Pause
IronBridge     09.04.2007   38 216 4650  
EchoBay     12.04.2007   79 295 4729  
IslandLake     13.04.2007   36 331 4765 2d Pause
Haviland     16.04.2007   21 352 4786  
JonesLanding     17.04.2007   12 364 4798  
BatchawanaBay     18.04.2007   26 390 4824  
MichipicotenRiver     23.04.2007   145 535 4969 3d Pause
WhiteRiver     29.04.2007   101 636 5070 1d Pause
Hemlo     02.05.2007   56 692 5126  
Gloria'sMotel&Restaurant     03.05.2007   25 717 5151  
Neys     04.05.2007   29 746 5180  
TerraceBay     06.05.2007   54 800 5234 2d Pause
Schreiber     09.05.2007   18 818 5252  
Cavers     10.05.2007   38 856 5290  
Nipigon     12.05.2007   52 908 5342  
PearlRiver     14.05.2007   56 964 5398  
WildGoose     15.05.2007   39 1003 5437 2d Pause
ThunderBay     18.05.2007   26 1029 5463  
Raith     20.05.2007   72 1101 5535  
EnglishRiver     24.05.2007   122 1223 5657 1d Pause
Ignace     26.05.2007   33 1256 5690  
Dinorwic     28.05.2007   77 1333 5767  
DrydenRegional     29.05.2007   55 1388 5822  
VermilionBay     30.05.2007   26 1414 5848 2d Pause
AirportRd     05.06.2007   117 1531 5965  
FalconLake     06.06.2007   48 1579 6013  
Ste.Anne     09.06.2007   98 1677 6111 1d Pause
Morris     12.06.2007   76 1753 6187  
Winkler     14.06.2007   59 1812 6246  
Morden     15.06.2007   38 1850 6284  
Manitou     16.06.2007   12 1862 6296 2d Pause
Glenora     20.06.2007   51 1913 6347  
Ninga     23.06.2007   85 1998 6432  
Hartney     25.06.2007   48 2046 6480  
Pipestone     27.06.2007   42 2088 6522 2d Pause
Antler     30.06.2007   40 2128 6562  
Carlyle     02.07.2007   61 2189 6623  
Weyburn     06.07.2007   139 2328 6762 2d Pause
Milestone     09.07.2007   39 2367 6801  
MooseJaw     12.07.2007   87 2454 6888  
Chaplin     15.07.2007   86 2540 6974 2d Pause
Webb     21.07.2007   121 2661 7095  
Dunmore     27.07.2007   181 2842 7276 3d Pause
Parkland     07.08.2007   252 3094 7528 2d Pause
Nanton     10.08.2007   42 3136 7570  
Sentinel     14.08.2007   116 3252 7686  
Fernie     16.08.2007   60 3312 7746  
Elko     17.08.2007   31 3343 7777 2d Pause
Kimberley     23.08.2007   113 3456 7890  
Kaslo     26.08.2007   131 3587 8021 2d Pause
Zincton     29.08.2007   8 3595 8029  
NewDenver     29.08.2007   16 3611 8045  
Nakusp     01.09.2007   69 3680 8114  
BlueSprings     05.09.2007   132 3812 8246 2d Pause
Kelowna     11.09.2007   109 3921 8355  
Penticton     12.09.2007   37 3958 8392  
Princeton     16.09.2007   112 4070 8504 2d Pause
Hope     23.09.2007   135 4205 8639  
Chilliwack     25.09.2007   57 4262 8696  
Langley     27.09.2007   66 4328 8762  
SamsonFishingLodge / Vancouver     29.09.2007   83 4411 8845  

Westküste USA

SanYsidro   14.02.2008   30 3284 12175  
          km       km Route      km total        
WhiteRock   30.09.2007       8891  
BirchBay   01.10.2007   14 14 8905  
PleasantValley   01.10.2007   2 16 8907  
MountainView   01.10.2007   11 27 8918 2d Pause
VanWyck   05.10.2007   24 52 8943  
SilverBeach   05.10.2007   4 56 8947  
Samish   06.10.2007   24 80 8971  
Burlington   07.10.2007   22 103 8994  
Avon   07.10.2007   8 111 9002  
Cedardale   08.10.2007   15 126 9017  
McKeesBeach   08.10.2007   29 155 9046 2d Pause
Marysville   11.10.2007   21 176 9067  
Meadowdale   12.10.2007   31 207 9098  
Redondo   14.10.2007   60 267 9158  
Olympia   16.10.2007   70 337 9228 2d Pause
Meskill   20.10.2007   65 402 9293  
Boistfort   21.10.2007   16 418 9309  
               
OakPoint   22.10.2007   55 473 9364  
BalmGrove   26.10.2007   118 591 9482 2d Pause
Beaver   31.10.2007   99 690 9581  
Neskowin   01.11.2007   32 722 9613  
DepoeBay   03.11.2007   46 768 9659  
SealRock   04.11.2007   39 807 9698 2d Pause
Yachats   05.11.2007   29 836 9727  
SearoseBeach   06.11.2007   11 847 9738  
Reedsport   08.11.2007   80 927 9818  
Lakeside   09.11.2007   21 948 9839  
CoosBay   10.11.2007   30 978 9869  
Winterville   11.11.2007   47 1025 9916 2d Pause
Denmark   12.11.2007   46 1071 9962  
PortOrford   13.11.2007   17 1088 9979  
Ophir   14.11.2007   30 1118 10009  
GoldBeach   15.11.2007   22 1140 10031  
PistolRiver   16.11.2007   21 1161 10052  
Brookings   17.11.2007   38 1199 10090 2d Pause
CrescentCity   18.11.2007   44 1243 10134  
Klamath   19.11.2007   46 1289 10180  
BigLagoon   21.11.2007   57 1346 10237  
Trinidad   22.11.2007   18 1364 10255  
Fortuna   25.11.2007   71 1435 10326  
Petrolia   27.11.2007   60 1495 10386 2d Pause
ShelterCove   01.12.2007   60 1555 10446  
Hardy   03.12.2007   68 1623 10514  
Mendocino   05.12.2007   57 1680 10571  
Manchester   07.12.2007   63 1743 10634 2d Pause
TheSeaRanch   11.12.2007   51 1794 10685  
BodegaBay   14.12.2007   95 1889 10780  
Nicasio   16.12.2007   67 1956 10847  
SanFrancisco   18.12.2007   54 2010 10901 3d
RedwoodCity   23.12.2007   43 2053 10944  
LomaMar   24.12.2007   38 2091 10982  
MossLanding   28.12.2007   121 2212 11103 2d Pause
BigSur   02.01.2008   82 2294 11185  
Lucia   03.01.2008   32 2326 11217  
Lockwood   05.01.2008   67 2393 11284  
Adelaida   07.01.2008   59 2452 11343 2d Pause
MorroBay   11.01.2008   45 2497 11388  
Oaks   13.01.2008   47 2544 11435  
SantaMaria   14.01.2008   35 2579 11470  
Surf   16.01.2008   58 2637 11528 2d Pause
Carpinteria   22.01.2008   131 2768 11659  
OakPark   26.01.2008   108 2876 11767 2d Pause
LosAngeles   31.01.2008   72 2948 11839  
ChinoHills   02.02.2008   63 3011 11902  
Corona   03.02.2008   26 3037 11928  
CampPendletonMarineCorpsB   08.02.2008   144 3181 12072 2d Pause
SolanaBeach   11.02.2008   31 3212 12103  
GoldenHill   13.02.2008   42 3254 12145  

Mexico

Brownsville/SPadreIsIntlA   20.07.2008   97 3203 15378 1d Pause
          km       km Route      km total        
SanYsidro   01.03.2008       12175  
SanLuis   17.03.2008   355 355 12530 4d Pause
BahiaSanJorge   02.04.2008   358 713 12888 4d Pause
NogalesIntl   16.04.2008   322 1035 13210 3d Pause
GeneralRFVillalobosIntl   20.05.2008   781 1816 13991 8d Pause
TorreonIntl   11.06.2008   503 2319 14494 5d Pause
Monclova   26.06.2008   331 2650 14825 4d Pause
Agualeguas   08.07.2008   271 2921 15096 3d Pause
GenLucioBlanco   16.07.2008   185 3106 15281 2d Pause

Ostküste USA

NewYork   31.01.2009   78 4262 19575  
          km       km Route      km total        
Brownsville/SPadreIsIntl1   01.08.2008       15313  
Armstrong   06.08.2008   144 144 15457 2d Pause
Driscoll   11.08.2008   97 241 15554  
Cranell   14.08.2008   93 334 15647 2d Pause
Victoria   20.08.2008   112 446 15759  
Hillje   24.08.2008   100 546 15859 2d Pause
MtHouston   31.08.2008   154 700 16013  
RoseCity   05.09.2008   153 853 16166 2d Pause
Welsh   12.09.2008   154 1007 16320 2d Pause
BatonRouge   21.09.2008   210 1217 16530 2d Pause
Hammond   25.09.2008   76 1293 16606  
Picayune   30.09.2008   129 1422 16735 2d Pause
Perkinston   04.10.2008   71 1493 16806  
Evanston   07.10.2008   84 1577 16890 2d Pause
MtVernon   11.10.2008   71 1648 16961  
Huxford   14.10.2008   104 1752 17065 2d Pause
Fairfield   20.10.2008   104 1856 17169  
Enterprise   23.10.2008   81 1937 17250 2d Pause
FortGaines   28.10.2008   98 2035 17348  
Albany   31.10.2008   97 2132 17445 2d Pause
Normantown   10.11.2008   231 2363 17676 3d Pause
EBaconSt   16.11.2008   89 2452 17765  
Savannah   18.11.2008   60 2512 17825 2d Pause
GreenPond   24.11.2008   134 2646 17959  
NorthCharleston   27.11.2008   109 2755 18068 2d Pause
HoneyHill   01.12.2008   62 2817 18130  
Conway   05.12.2008   125 2942 18255 2d Pause
Wilmington   12.12.2008   143 3085 18398  
Jacksonville   15.12.2008   97 3182 18495 2d Pause
Jasper   20.12.2008   82 3264 18577  
OldFord   22.12.2008   68 3332 18645  
Askewville   24.12.2008   71 3403 18716 2d Pause
Branchville   28.12.2008   75 3478 18791  
Yale   29.12.2008   40 3518 18831  
Pocahontas   30.12.2008   55 3573 18886  
Richmond   01.01.2009   43 3616 18929 2d Pause
KellysFord   08.01.2009   141 3757 19070 2d Pause
Oxford   17.01.2009   279 4036 19349 4d Pause
Philadelphia   24.01.2009   83 4119 19432  
Princeton   26.01.2009   65 4184 19497 2d Pause

Nach oben


Projekt in Kanada vorzeitig abgebrochen: Leider musste das Wantoo-Team am 1.10.2007 aus gesundheitlichen Gründen das Vorhaben abbrechen. Mehr Information dazu finden Sie im Tagebuch. WANTOO Sponsoren
WANTOO Partner
WANTOO Helfer
WANTOO in media




Der Link -WANTOO - 25.000 km zu Fuss- ist eingetragen bei suchnase.de !

(c)2006 Protocon International GbR  -  XHTML1 W3C valid  -  Powered by TYPO3 CMS        - IMPRESSUM / IMPRINT -         - Made by -lochtemedia-


Webmaster Tools und Homepage Awards von awardverleih.de
TomY-Award
verliehen 08/2006


Praemierung Bellnet Top 10 Prozent
Bellnet TOP 10% Award
verliehen 11/2006


Ranking-Hits